Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 1790 | 1110 | 1742 | 319 | 2106 | 166395 | 6701 | 36586 | 23323 | 37590 |
Dec 2020 | 2855 | 1610 | 2803 | 504 | 3578 | 435604 | 15632 | 86920 | 49929 | 88507 |
Nov 2020 | 2445 | 1280 | 2391 | 569 | 3514 | 175944 | 17081 | 71759 | 38407 | 73377 |
Oct 2020 | 2417 | 1004 | 2355 | 642 | 3801 | 96221 | 19913 | 73017 | 31148 | 74946 |
Sep 2020 | 3314 | 1430 | 3244 | 767 | 4471 | 140971 | 23022 | 97326 | 42916 | 99442 |
Aug 2020 | 3269 | 1463 | 3217 | 727 | 5368 | 134750 | 22558 | 99748 | 45369 | 101365 |
Jul 2020 | 2752 | 1199 | 2692 | 737 | 5234 | 106313 | 22861 | 83455 | 37171 | 85327 |
Jun 2020 | 3948 | 1895 | 3904 | 1131 | 7873 | 142812 | 33932 | 117123 | 56869 | 118448 |
May 2020 | 4407 | 2362 | 4356 | 1091 | 8233 | 159390 | 33824 | 135046 | 73234 | 136643 |
Apr 2020 | 5895 | 2853 | 5817 | 1518 | 10384 | 144465 | 45568 | 174531 | 85613 | 176855 |
Mar 2020 | 8331 | 3721 | 8230 | 2111 | 15115 | 135772 | 65453 | 255153 | 115381 | 258265 |
Feb 2020 | 10374 | 5931 | 10190 | 3061 | 11467 | 44391359 | 42859 | 142664 | 83043 | 145248 |
Totals | 46229996 | 349404 | 1373328 | 682403 | 1396013 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |