Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 5249 | 5097 | 5190 | 114 | 613 | 76090 | 689 | 31144 | 30583 | 31497 |
Nov 2023 | 5818 | 5663 | 5765 | 208 | 3515 | 389150 | 6248 | 172972 | 169917 | 174547 |
Oct 2023 | 5500 | 5341 | 5434 | 215 | 3116 | 378118 | 6670 | 168479 | 165575 | 170524 |
Sep 2023 | 4981 | 4788 | 4920 | 130 | 2071 | 785017 | 3903 | 147613 | 143662 | 149442 |
Aug 2023 | 4835 | 4665 | 4764 | 155 | 2130 | 653066 | 4822 | 147685 | 144636 | 149904 |
Jul 2023 | 5563 | 5346 | 5491 | 151 | 2477 | 670779 | 4705 | 170234 | 165732 | 172480 |
Jun 2023 | 6271 | 6028 | 6160 | 166 | 2548 | 671737 | 4999 | 184802 | 180841 | 188158 |
May 2023 | 5311 | 5092 | 5200 | 224 | 2940 | 590261 | 6968 | 161217 | 157874 | 164663 |
Apr 2023 | 3421 | 3218 | 3341 | 481 | 2567 | 930072 | 14450 | 100232 | 96565 | 102639 |
Mar 2023 | 2764 | 2528 | 2677 | 325 | 2457 | 763301 | 10081 | 83006 | 78393 | 85693 |
Feb 2023 | 2077 | 1893 | 1983 | 237 | 2176 | 567798 | 6658 | 55542 | 53005 | 58163 |
Jan 2023 | 2381 | 2199 | 2323 | 316 | 2333 | 686082 | 9811 | 72030 | 68190 | 73816 |
Totals | 7161471 | 80004 | 1494956 | 1454973 | 1521526 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |